1. | ФАКТИЧЕСКИ ПРОРАБОТАННОЕ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ГОДА ВРЕМЯ | |||
---|---|---|---|---|
№ | Дата начала работы по трудовому договору | Дата начала отпуска | Из расчета дней | Итог |
1.1 | ||||
2. | ВРЕМЯ, КОГДА РАБОТНИК ФАКТИЧЕСКИ НЕ РАБОТАЛ, НО ЗА НИМ СОХРАНЯЛОСЬ МЕСТО РАБОТЫ (ДОЛЖНОСТЬ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЧАСТИЧНО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ И ОТПУСКОВ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|
№ | Дата (начало периода) | Дата (окончание периода) | Из расчета дней | Итог |
2.1 | ||||
3. | ВРЕМЯ ОПЛАЧИВАЕМОГО ВЫНУЖДЕННОГО ПРОГУЛА ПРИ НЕЗАКОННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ИЛИ ПЕРЕВОДЕ РАБОТНИКА НА ДРУГУЮ РАБОТУ, ЕСЛИ ВПОСЛЕДСТВИИ РАБОТНИК БЫЛ ВОССТАНОВЛЕН НА ПРЕЖНЕЙ РАБОТЕ | |||
---|---|---|---|---|
№ | Дата (начало периода) | Дата (окончание периода) | Из расчета дней | Итог |
3.1 | ||||
4. | ДРУГИЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ОТРАСЛЕВЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ, КОЛЛЕКТИВНЫМИ ДОГОВОРАМИ И ИНЫМИ ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ, УСЛОВИЯМИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА | |||
---|---|---|---|---|
№ | Дата (начало периода) | Дата (окончание периода) | Из расчета дней | Итог |
4.1 | ||||
ИСПОЛЬЗОВАНО ДНЕЙ ОТПУСКА | |
---|---|
No. периода (из таблицы I, раздел No.1, No.2, No.3, No.4) | Количество дней |
1.1 | |
2.1 | |
3.1 | |
4.1 |
ИТОГО ДНЕЙ ОТПУСКА ЗА ПЕРИОД | ||
---|---|---|
Период | Количество дней | |
ИТОГО ОТПУСКНЫХ ДНЕЙ ВСЕГО |