ПОКАЗАТЕЛЬ | KPI |
---|---|
Удовлетворенность сотрудников | Индекс удовлетворенности сотрудников |
Рекрутмент | Среднее время закрытия вакансии |
Рекрутмент | Средняя стоимость найма сотрудников |
Рекрутмент | Среднее число заявок, поступивших на одну вакансию |
Производительность труда сотрудников | Средняя прибыль на одного работника |
Затраты на оплату труда | Затраты на оплату труда в % от торгового оборота / прибыли |
Затраты на оплату труда | Затраты на оплату труда на одного работника |
Затраты на оплату труда | Затраты на оплату труда в % от эксплуатационных расходов |
Вознаграждение и Компенсационный пакет | Средняя заработная плата по предприятию в сравнении с конкурентами / средней з/п по отрасли |
Вознаграждение и Компенсационный пакет | Компенсационный пакет по предприятию в сравнении с конкурентами / средней з/п по отрасли |
Готовность работников рекомендовать компанию как работодателя | % сотрудников, которые готовы рекомендовать организацию в качестве работодателя другу |
Готовность работников рекомендовать компанию как работодателя | % заявителей / новых сотрудников, которые получили рекомендации от действующих сотрудников |
Мотивация сотрудников | % сотрудников, которые считаются "высоко мотивированными" |
Текучесть персонала / Лояльность | Текучесть персонала, % |
Текучесть персонала / Лояльность | Стаж работы на предприятии (средняя продолжительность) |
Удовлетворенность программами обучения | % участников учебных курсов, которые удовлетворены/очень довольны курсом или программой |
Удовлетворенность программами обучения | % участников учебного курса, которые не удовлетворены/крайне недовольны курсом или программой |
Удовлетворенность программами обучения | % учебных курсов, которые соответствуют требованиям организации |
Удовлетворенность программами обучения | % учебных курсов, которые соответствуют личным требованиям сотрудника |
Удовлетворенность программами обучения | Среднее количество запрашиваемых, но не предоставленных учебных программ |
Развитие сотрудников | % сотрудников, которые разработали план развития индивидуального развития |
Развитие сотрудников | % сотрудников, которые в полной мере выполнили свой индивидуальный план развития |
Карьера / Кадровый резерв | % менеджеров / руководителей среднего/высшего звена, которые получили внутреннее продвижение / повышение |
HR метрики: Что? Когда? Зачем? Как?